Located in the charming coastal town of Barnegat, NJ, known for its mix of suburban and bayside living, Laurel Oaks Apartments offers comfortable, walang maintenance na pamumuhay para sa mga pamilyang naghahanap ng mapayapa, pampamilyang pamumuhay. Nestled just minutes from Barnegat Bay and Long Beach Island, nagtatampok ang komunidad na ito ng mga premium na abot-kayang apartment, magandang pinapanatili na mga bakuran at maginhawang amenity na pinili sa mga residente’ pangangailangan sa isip. Sa madaling pag-access sa pamimili, kainan at pangangalaga sa kalusugan, as well as nearby beaches and parks, this welcoming community provides both relaxation and connection, ginagawa itong isang mainam na lugar para sa mga pamilyang naghahanap ng kanilang pinagmulan.
Laurel Oaks Apartments
Sundan ang Komunidad na ito
Tanggapan sa pagpapaupa:
8am - 4:30pm, M-F
Laurel Oaks Apartments

PamilyaKomunidad
94Mga yunit
1-3Mga silid-tulugan
8Mga gusali
Katayuan: Piliin ang Mga Waitlist na BukasHindi kami tumatanggap ng mga aplikasyon sa ngayon.
Tanggapan sa pagpapaupa:
8am - 4:30pm, M-F
About Laurel Oaks Apartments
Lokasyon
Mga Highlight sa Komunidad
-
24/7 Pagpapanatili
-
Groundskeeping
-
Pribadong Paradahan
-
Lugar ng BBQ
-
Palaruan
-
Fitness Center
Kwarto ng Komunidad
-
WiFi ng Community Room
-
Mga Computer Workstation
-
Serbisyong Panlipunan
-
Resident Events
-
Mga Surveillance Camera
-
Nire-recycle
-
Pag-alis ng Niyebe
-
Mga Yunit ng ADA (Pumili)
Mga Amenity ng Apartment
-
Full-Size na Washer
-
Full-Size na Dryer
-
Refrigerator
-
Panghugas ng pinggan
-
Saklaw ng Gas
-
Microwave
-
Mga Tagahanga ng Kisame
-
Mga Mini Blind
-
Paglalagay ng alpombra
-
Vinyl Plank Flooring
-
Tub Shower
-
Vanity (Banyo)
-
Ceramic Tile (Banyo)
-
Thermostat
-
Pag-init
-
Air Conditioning
-
Balkonahe (Pumili)
-
Patio (Mga Yunit sa Unang Palapag)
-
Handa na ang WiFi
Cable Ready
-
Fire Sprinkler System
-
Pamatay ng apoy
-
Mga Detektor ng Usok
-
Detektor ng Carbon Monoxide
Pagpepresyo & Mga Floor Plan
| Antas ng Kita | renta* | Availability |
|---|---|---|
| Napakababa | $429 | Sarado ang Waitlist |
| Napakababa | $682 | Sarado ang Waitlist |
| Mababa | $1,187 | |
| Katamtaman | $1,439 | Sarado ang Waitlist |
* Hindi kasama sa renta ang mga utility.
| Antas ng Kita | renta* | Availability |
|---|---|---|
| Napakababa | $518 | Sarado ang Waitlist |
| Napakababa | $822 | Sarado ang Waitlist |
| Mababa | $1,428 | |
| Katamtaman | $1,731 |
* Hindi kasama sa renta ang mga utility.
| Antas ng Kita | renta* | Availability |
|---|---|---|
| Napakababa | $594 | |
| Mababa | $1,648 | Sarado ang Waitlist |
| Katamtaman | $1,997 |
* Hindi kasama sa renta ang mga utility.
Mga Kinakailangan sa Kita
| Max. Kita ayon sa Sambahayan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antas ng Kita | Mga silid-tulugan | upa | Min. Kita | 1 tao | 2 tao | 3 tao | 4 tao | 5 tao | 6 tao |
| Napakababa | 1 | $429 | $17,589 | $19,160 | $21,900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Napakababa | 2 | $518 | $21,120 | N/A | $21,900 | $24,640 | $27,360 | N/A | N/A |
| Napakababa | 3 | $594 | $24,377 | N/A | N/A | $24,640 | $27,360 | $29,560 | $31,740 |
| Napakababa | 1 | $682 | $26,263 | $28,740 | $32,850 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Napakababa | 2 | $822 | $31,543 | N/A | $32,850 | $36,960 | $41,040 | N/A | N/A |
| Mababa | 1 | $1,187 | $43,577 | $47,900 | $54,750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mababa | 2 | $1,428 | $52,320 | N/A | $54,750 | $61,600 | $68,400 | N/A | N/A |
| Mababa | 3 | $1,648 | $60,514 | N/A | N/A | $61,600 | $68,400 | $73,900 | $79,350 |
| Katamtaman | 1 | $1,439 | $52,560 | $57,480 | $65,700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Katamtaman | 2 | $1,731 | $62,709 | N/A | $65,700 | $73,920 | $82,080 | N/A | N/A |
| Katamtaman | 3 | $1,997 | $72,480 | N/A | N/A | $73,920 | $82,080 | $88,680 | $95,220 |
* Mag-swipe para tingnan ang buong chart
Karagdagang Impormasyon
-
Tubig: Kasama
Imburnal: Kasama
-
Basura: Kasama
-
Kuryente: Hindi Kasama
-
Natural Gas: Hindi Kasama
-
Cable/WiFi: Hindi Kasama
























