Localizado na encantadora cidade costeira de Barnegat, Nova Jersey, conhecida por sua mistura de vida suburbana e à beira da baía, Laurel Oaks Apartments oferece acomodações confortáveis, vida livre de manutenção para famílias que buscam uma vida tranquila, estilo de vida familiar. Situado a poucos minutos de Barnegat Bay e Long Beach Island, esta comunidade oferece apartamentos premium acessíveis, terrenos bem cuidados e comodidades convenientes escolhidas pelos residentes’ necessidades em mente. Com fácil acesso às compras, alimentação e saúde, bem como praias e parques próximos, esta comunidade acolhedora proporciona relaxamento e conexão, tornando-o um lugar ideal para famílias que buscam estabelecer suas raízes.
Apartamentos Laurel Oaks
465 Rua Principal Norte, Barnegat, Nova Jersey 08005
Siga esta comunidade
Escritório de locação:
Prédio 6
8sou - 4:30tarde, M-F
Apartamentos Laurel Oaks
465 Rua Principal Norte, Barnegat, Nova Jersey 08005

FamíliaComunidade
94Unidades
1-3Quartos
8Edifícios
Status: Selecione listas de espera abertasNão estamos aceitando inscrições neste momento.
Escritório de locação:
Prédio 6
8sou - 4:30tarde, M-F
Sobre Laurel Oaks Apartments
Localização
465 Rua Principal Norte, Barnegat, Nova Jersey 08005
Destaques da comunidade
-
24/7 Manutenção
-
Manutenção do terreno
-
Estacionamento Privado
-
Área para churrasco
-
Parque infantil
-
Centro de fitness
Sala Comunitária
-
Wi-Fi da sala comunitária
-
Estações de trabalho de computador
-
Serviços Sociais
-
Eventos Residentes
-
Câmeras de vigilância
-
Reciclagem
-
Remoção de neve
-
Unidades ADA (Selecione)
Comodidades do apartamento
-
Arruela de tamanho normal
-
Secador de tamanho normal
-
Frigorífico
-
Máquina de lavar louça
-
Fogão a gás
-
Microondas
-
Ventiladores de teto
-
Mini-persianas
-
Carpete
-
Pisos de pranchas de vinil
-
Chuveiro com banheira
-
Vaidade (Banheiro)
-
Azulejo Cerâmico (Banheiro)
-
Termostato
-
Aquecimento
-
Ar condicionado
-
Sacada (Selecione)
-
Pátio (Unidades de primeiro andar)
-
Pronto para Wi-Fi
Cabo pronto
-
Sistema de extinção de incêndios
-
Extintor de incêndio
-
Detectores de fumaça
-
Detector de monóxido de carbono
Preços & Plantas baixas
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $429 | Lista de espera encerrada |
| Muito baixo | $682 | Lista de espera encerrada |
| Baixo | $1,187 | |
| Moderado | $1,439 | Lista de espera encerrada |
* O aluguel não inclui utilidades.
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $518 | Lista de espera encerrada |
| Muito baixo | $521 | Lista de espera encerrada |
| Muito baixo | $822 | Lista de espera encerrada |
| Baixo | $1,428 | |
| Moderado | $1,731 |
* O aluguel não inclui utilidades.
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $594 | |
| Baixo | $1,648 | Lista de espera encerrada |
| Moderado | $1,997 |
* O aluguel não inclui utilidades.
Requisitos de renda
| Máx.. Renda por Família | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de renda | Quartos | Aluguel | Mínimo. Renda | 1 pessoa | 2 pessoa | 3 pessoa | 4 pessoa | 5 pessoa | 6 pessoa |
| Muito baixo | 1 | $429 | $17,589 | $19,700 | $22,500 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Muito baixo | 2 | $518 | $21,120 | N / D | $22,500 | $25,320 | $28,120 | N / D | N / D |
| Muito baixo | 3 | $594 | $24,377 | N / D | N / D | $25,320 | $28,120 | $30,380 | $32,620 |
| Muito baixo | 1 | $682 | $26,263 | $29,550 | $33,750 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Muito baixo | 2 | $822 | $31,543 | N / D | $33,750 | $37,980 | $42,180 | N / D | N / D |
| Baixo | 1 | $1,187 | $43,577 | $49,250 | $56,250 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Baixo | 2 | $1,428 | $52,320 | N / D | $56,250 | $63,300 | $70,300 | N / D | N / D |
| Baixo | 3 | $1,648 | $60,514 | N / D | N / D | $63,300 | $70,300 | $75,950 | $81,550 |
| Moderado | 1 | $1,439 | $52,560 | $59,100 | $67,500 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Moderado | 2 | $1,731 | $62,709 | N / D | $67,500 | $75,960 | $84,360 | N / D | N / D |
| Moderado | 3 | $1,997 | $72,480 | N / D | N / D | $75,960 | $84,360 | $91,140 | $97,860 |
* Deslize para ver o gráfico completo
* Com base na renda mediana da área, calculado anualmente pelo HUD.
Mais informações
-
Água: Incluído
Esgoto: Incluído
-
Lixo: Incluído
-
Eletricidade: Não incluído
-
Gás natural: Não incluído
-
Cabo/Wi-Fi: Não incluído
























