Located in the charming coastal town of Barnegat, Nova Jersey, known for its mix of suburban and bayside living, Laurel Oaks Apartments offers comfortable, vida livre de manutenção para famílias que buscam uma vida tranquila, estilo de vida familiar. Nestled just minutes from Barnegat Bay and Long Beach Island, esta comunidade oferece apartamentos premium acessíveis, terrenos bem cuidados e comodidades convenientes escolhidas pelos residentes’ necessidades em mente. Com fácil acesso às compras, alimentação e saúde, as well as nearby beaches and parks, this welcoming community provides both relaxation and connection, tornando-o um lugar ideal para famílias que buscam estabelecer suas raízes.
Laurel Oaks Apartments
465 North Main Street, Barnegat, Nova Jersey 08005
Siga esta comunidade
Escritório de locação:
Prédio 6
8sou - 4:30tarde, M-F
Laurel Oaks Apartments
465 North Main Street, Barnegat, Nova Jersey 08005

FamíliaComunidade
94Unidades
1-3Quartos
8Edifícios
Status: Selecione listas de espera abertasNão estamos aceitando inscrições neste momento.
Escritório de locação:
Prédio 6
8sou - 4:30tarde, M-F
About Laurel Oaks Apartments
Localização
465 North Main Street, Barnegat, Nova Jersey 08005
Destaques da comunidade
-
24/7 Manutenção
-
Manutenção do terreno
-
Estacionamento Privado
-
Área para churrasco
-
Parque infantil
-
Centro de fitness
Sala Comunitária
-
Wi-Fi da sala comunitária
-
Estações de trabalho de computador
-
Serviços Sociais
-
Eventos Residentes
-
Câmeras de vigilância
-
Reciclagem
-
Remoção de neve
-
Unidades ADA (Selecione)
Comodidades do apartamento
-
Arruela de tamanho normal
-
Secador de tamanho normal
-
Frigorífico
-
Máquina de lavar louça
-
Fogão a gás
-
Microondas
-
Ventiladores de teto
-
Mini-persianas
-
Carpete
-
Pisos de pranchas de vinil
-
Chuveiro com banheira
-
Vaidade (Banheiro)
-
Azulejo Cerâmico (Banheiro)
-
Termostato
-
Aquecimento
-
Ar condicionado
-
Sacada (Selecione)
-
Pátio (Unidades de primeiro andar)
-
Pronto para Wi-Fi
Cabo pronto
-
Sistema de extinção de incêndios
-
Extintor de incêndio
-
Detectores de fumaça
-
Detector de monóxido de carbono
Preços & Plantas baixas
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $429 | Lista de espera encerrada |
| Muito baixo | $682 | Lista de espera encerrada |
| Baixo | $1,187 | |
| Moderado | $1,439 | Lista de espera encerrada |
* O aluguel não inclui utilidades.
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $518 | Lista de espera encerrada |
| Muito baixo | $822 | Lista de espera encerrada |
| Baixo | $1,428 | |
| Moderado | $1,731 |
* O aluguel não inclui utilidades.
| Nível de renda | Aluguel* | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Muito baixo | $594 | |
| Baixo | $1,648 | Lista de espera encerrada |
| Moderado | $1,997 |
* O aluguel não inclui utilidades.
Requisitos de renda
| Máx.. Renda por Família | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de renda | Quartos | Aluguel | Mínimo. Renda | 1 pessoa | 2 pessoa | 3 pessoa | 4 pessoa | 5 pessoa | 6 pessoa |
| Muito baixo | 1 | $429 | $17,589 | $19,160 | $21,900 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Muito baixo | 2 | $518 | $21,120 | N / D | $21,900 | $24,640 | $27,360 | N / D | N / D |
| Muito baixo | 3 | $594 | $24,377 | N / D | N / D | $24,640 | $27,360 | $29,560 | $31,740 |
| Muito baixo | 1 | $682 | $26,263 | $28,740 | $32,850 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Muito baixo | 2 | $822 | $31,543 | N / D | $32,850 | $36,960 | $41,040 | N / D | N / D |
| Baixo | 1 | $1,187 | $43,577 | $47,900 | $54,750 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Baixo | 2 | $1,428 | $52,320 | N / D | $54,750 | $61,600 | $68,400 | N / D | N / D |
| Baixo | 3 | $1,648 | $60,514 | N / D | N / D | $61,600 | $68,400 | $73,900 | $79,350 |
| Moderado | 1 | $1,439 | $52,560 | $57,480 | $65,700 | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Moderado | 2 | $1,731 | $62,709 | N / D | $65,700 | $73,920 | $82,080 | N / D | N / D |
| Moderado | 3 | $1,997 | $72,480 | N / D | N / D | $73,920 | $82,080 | $88,680 | $95,220 |
* Deslize para ver o gráfico completo
* Com base na renda mediana da área, calculado anualmente pelo HUD.
Mais informações
-
Água: Incluído
Esgoto: Incluído
-
Lixo: Incluído
-
Eletricidade: Não incluído
-
Gás natural: Não incluído
-
Cabo/Wi-Fi: Não incluído
























