Tọa lạc tại thị trấn ven biển duyên dáng Barnegat, NJ, nổi tiếng với sự kết hợp giữa cuộc sống ngoại ô và ven vịnh, Căn hộ Laurel Oaks mang đến sự thoải mái, cuộc sống không cần bảo trì cho những gia đình đang tìm kiếm một cuộc sống yên bình, lối sống thân thiện với gia đình. Ẩn mình chỉ cách Vịnh Barnegat và Đảo Long Beach vài phút, cộng đồng này có các căn hộ cao cấp giá cả phải chăng, khuôn viên đẹp và tiện ích thuận tiện được cư dân lựa chọn’ nhu cầu trong tâm trí. Với khả năng tiếp cận mua sắm dễ dàng, ăn uống và chăm sóc sức khỏe, cũng như các bãi biển và công viên lân cận, cộng đồng thân thiện này mang đến cả sự thư giãn và kết nối, khiến nơi đây trở thành một nơi lý tưởng cho các gia đình muốn lập nghiệp.
Căn hộ Laurel Oaks
465 Phố chính phía Bắc, Barnegat, NJ 08005
Theo dõi cộng đồng này
Văn phòng cho thuê:
Xây dựng 6
8là - 4:30chiều, M-F
Căn hộ Laurel Oaks
465 Phố chính phía Bắc, Barnegat, NJ 08005

Gia đìnhCộng đồng
94Đơn vị
1-3Phòng ngủ
8Tòa nhà
Trạng thái: Chọn Danh sách chờ MởChúng tôi không chấp nhận đơn đăng ký vào thời điểm này.
Văn phòng cho thuê:
Xây dựng 6
8là - 4:30chiều, M-F
Thông tin về Laurel Oaks Apartments
Vị trí
465 Phố chính phía Bắc, Barnegat, NJ 08005
Điểm nổi bật của cộng đồng
-
24/7 BẢO TRÌ
-
Chăm sóc sân vườn
-
Bãi đậu xe riêng
-
Khu BBQ
-
Sân chơi
-
Trung tâm thể hình
Phòng cộng đồng
-
Phòng cộng đồng WiFi
-
Máy trạm máy tính
-
Dịch vụ xã hội
-
Sự kiện thường trú
-
Camera giám sát
-
Tái chế
-
Dọn tuyết
-
Đơn vị ADA (Lựa chọn)
Tiện ích căn hộ
-
Máy giặt cỡ lớn
-
Máy sấy cỡ lớn
-
Tủ lạnh
-
Máy rửa chén
-
Phạm vi khí
-
lò vi sóng
-
Quạt trần
-
Rèm mini
-
Trải thảm
-
Sàn ván Vinyl
-
Bồn tắm vòi sen
-
sự phù phiếm (Phòng tắm)
-
Gạch men (Phòng tắm)
-
Máy điều nhiệt
-
sưởi ấm
-
Điều hòa không khí
-
Ban công (Lựa chọn)
-
Sân hiên (Các căn ở tầng một)
-
Sẵn sàng WiFi
Cáp đã sẵn sàng
-
Hệ thống phun nước chữa cháy
-
Bình chữa cháy
-
Máy dò khói
-
Máy dò cacbon monoxit
giá cả & Sơ đồ mặt bằng
| Mức thu nhập | Thuê* | sẵn có |
|---|---|---|
| Rất thấp | $429 | Danh sách chờ đã đóng |
| Rất thấp | $682 | Danh sách chờ đã đóng |
| Thấp | $1,187 | |
| Vừa phải | $1,439 | Danh sách chờ đã đóng |
* Giá thuê không bao gồm tiện ích.
| Mức thu nhập | Thuê* | sẵn có |
|---|---|---|
| Rất thấp | $518 | Danh sách chờ đã đóng |
| Rất thấp | $521 | Danh sách chờ đã đóng |
| Rất thấp | $822 | Danh sách chờ đã đóng |
| Thấp | $1,428 | |
| Vừa phải | $1,731 |
* Giá thuê không bao gồm tiện ích.
| Mức thu nhập | Thuê* | sẵn có |
|---|---|---|
| Rất thấp | $594 | |
| Thấp | $1,648 | Danh sách chờ đã đóng |
| Vừa phải | $1,997 |
* Giá thuê không bao gồm tiện ích.
Yêu cầu về thu nhập
| Tối đa. Thu nhập theo hộ gia đình | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức thu nhập | Phòng ngủ | Thuê | tối thiểu. Thu nhập | 1 người | 2 người | 3 người | 4 người | 5 người | 6 người |
| Rất thấp | 1 | $429 | $17,589 | $19,700 | $22,500 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
| Rất thấp | 2 | $518 | $21,120 | không áp dụng | $22,500 | $25,320 | $28,120 | không áp dụng | không áp dụng |
| Rất thấp | 3 | $594 | $24,377 | không áp dụng | không áp dụng | $25,320 | $28,120 | $30,380 | $32,620 |
| Rất thấp | 1 | $682 | $26,263 | $29,550 | $33,750 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
| Rất thấp | 2 | $822 | $31,543 | không áp dụng | $33,750 | $37,980 | $42,180 | không áp dụng | không áp dụng |
| Thấp | 1 | $1,187 | $43,577 | $49,250 | $56,250 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
| Thấp | 2 | $1,428 | $52,320 | không áp dụng | $56,250 | $63,300 | $70,300 | không áp dụng | không áp dụng |
| Thấp | 3 | $1,648 | $60,514 | không áp dụng | không áp dụng | $63,300 | $70,300 | $75,950 | $81,550 |
| Vừa phải | 1 | $1,439 | $52,560 | $59,100 | $67,500 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
| Vừa phải | 2 | $1,731 | $62,709 | không áp dụng | $67,500 | $75,960 | $84,360 | không áp dụng | không áp dụng |
| Vừa phải | 3 | $1,997 | $72,480 | không áp dụng | không áp dụng | $75,960 | $84,360 | $91,140 | $97,860 |
* Vuốt để xem toàn bộ biểu đồ
* Dựa trên thu nhập trung bình của khu vực, được HUD tính toán hàng năm.
Thêm thông tin
-
Nước: Bao gồm
Cống thoát nước: Bao gồm
-
Rác: Bao gồm
-
Điện: Không bao gồm
-
Khí thiên nhiên: Không bao gồm
-
Cáp/WiFi: Không bao gồm
























